Índice de precios del jet privado de NX Jets
En octubre de 2026, un trayecto de ida en jet privado de clase Midsize cuesta una mediana de 15.400 € en nuestras 28 rutas de referencia. Los precios son por avión completo, con tasas aeroportuarias y posicionamiento incluidos, y salen del mismo motor que nuestra calculadora. Las tarifas por hora van de 2300 € a 12.200 € según la clase, antes de tasas aeroportuarias. Última revisión el 12 de octubre de 2026.
- Midsize, mediana de ida
- 15.400 €
- 12 de octubre de 2026
- Tarifa por hora
- 2300 € – 12.200 €
- por hora de vuelo
- Rutas de referencia
- 28
- octubre de 2026
Rutas de referencia: precio por clase de avión
Trayecto de ida, avión completo, horquillas indicativas en euros. Cada ruta tiene su página, con todas las clases, la ida y vuelta y los aeropuertos.
| Ruta, distancia, tiempo de vuelo | Light | Midsize | Heavy |
|---|---|---|---|
| París – Niza375 NM · 1 h 14 min | 8300 – 12.100 € | 10.900 – 16.000 € | 18.600 – 27.400 € |
| París – Ginebra221 NM · 53 min | 6900 – 10.100 € | 9100 – 13.300 € | 16.400 – 24.100 € |
| París – Londres205 NM · 51 min | 6700 – 9900 € | 8900 – 13.100 € | 16.100 – 23.700 € |
| París – Milán350 NM · 1 h 11 min | 8000 – 11.800 € | 10.600 – 15.600 € | 18.300 – 26.900 € |
| París – Madrid569 NM · 1 h 40 min | 10.000 – 14.700 € | 13.100 – 19.300 € | 21.500 – 31.600 € |
| Ginebra – Niza162 NM · 46 min | 6400 – 9300 € | 8400 – 12.300 € | 15.500 – 22.800 € |
| Londres – Ginebra423 NM · 1 h 20 min | 8700 – 12.800 € | 11.400 – 16.800 € | 19.400 – 28.500 € |
| Londres – Niza580 NM · 1 h 41 min | 10.100 – 14.800 € | 13.300 – 19.500 € | 21.700 – 31.900 € |
| París – Ibiza607 NM · 1 h 45 min | 10.300 – 15.200 € | 13.600 – 20.000 € | 22.100 – 32.500 € |
| Niza – Ibiza390 NM · 1 h 16 min | 8400 – 12.300 € | 11.100 – 16.300 € | 18.900 – 27.700 € |
| Zúrich – Ibiza603 NM · 1 h 44 min | 10.300 – 15.100 € | 13.500 – 19.900 € | 22.000 – 32.400 € |
| Londres – Ibiza784 NM · 2 h 09 min | 11.900 – 17.500 € | 15.700 – 23.000 € | 24.700 – 36.300 € |
| Madrid – Palma296 NM · 1 h 03 min | 7600 – 11.100 € | 9900 – 14.600 € | 17.500 – 25.700 € |
| París – Olbia570 NM · 1 h 40 min | 10.000 – 14.700 € | 13.200 – 19.300 € | 21.500 – 31.600 € |
| París – Miconos1211 NM · 3 h 05 min | 15.700 – 23.100 € | 20.700 – 30.400 € | 31.000 – 45.600 € |
| Niza – Lisboa793 NM · 2 h 10 min | 12.000 – 17.600 € | 15.800 – 23.200 € | 24.800 – 36.500 € |
| París – Marrakech1145 NM · 2 h 57 min | 15.100 – 22.200 € | 19.900 – 29.300 € | 30.000 – 44.100 € |
| Dubái – Riad461 NM · 1 h 25 min | 9000 – 13.300 € | 11.900 – 17.500 € | 19.900 – 29.300 € |
| Dubái – Doha195 NM · 50 min | 6600 – 9800 € | 8800 – 12.900 € | 16.000 – 23.500 € |
| Dubái – Yeda903 NM · 2 h 24 min | 13.000 – 19.100 € | 17.100 – 25.100 € | 26.400 – 38.900 € |
| Dubái – Maldivas1634 NM · 4 h 02 min | – | 25.600 – 37.700 € | 37.200 – 54.800 € |
| París – Dubái2840 NM · 6 h 51 min | – | – | 55.100 – 81.000 € |
| Londres – Dubái2978 NM · 7 h 10 min | – | – | 57.100 – 84.000 € |
| Dubái – Lisboa3316 NM · 7 h 56 min | – | – | 62.100 – 91.300 € |
| Londres – Nueva York2989 NM · 7 h 12 min | – | – | 57.300 – 84.200 € |
| París – Nueva York3150 NM · 7 h 34 min | – | – | 59.600 – 87.700 € |
| Niza – Nueva York3464 NM · 8 h 16 min | – | – | 64.300 – 94.500 € |
| París – Miami3971 NM · 9 h 26 min | – | – | 71.800 – 105.600 € |
Un guion indica que ningún avión de esta clase cubre la ruta de una vez.
Tarifas por hora según la clase de avión
Tarifa por hora de vuelo, antes de tasas aeroportuarias e impuestos de pasajeros. Los precios por ruta de arriba incluyen las tasas aeroportuarias y el posicionamiento.
| Clase | Aviones tipo | Plazas | Por hora |
|---|---|---|---|
| TurbopropPilatus PC-12 · King Air 350 | Pilatus PC-12 · King Air 350 | 8 | 2300 – 2750 €/h |
| Very LightCitation Mustang · Citation M2 · Phenom 100 | Citation Mustang · Citation M2 · Phenom 100 | 5 | 3000 – 3500 €/h |
| LightCitation CJ2 · CJ3 · CJ4 · Hawker 400 | Citation CJ2 · CJ3 · CJ4 · Hawker 400 | 7 | 3850 – 4550 €/h |
| Super LightPhenom 300 · Pilatus PC-24 · Citation XLS+ | Phenom 300 · Pilatus PC-24 · Citation XLS+ | 8 | 5150 – 6050 €/h |
| MidsizeHawker 800 · Hawker 900 · Learjet 75 | Hawker 800 · Hawker 900 · Learjet 75 | 9 | 5700 – 6700 €/h |
| Super MidsizeChallenger 350 · Praetor 600 | Challenger 350 · Praetor 600 | 10 | 5850 – 6850 €/h |
| HeavyFalcon 900LX · Gulfstream G450 | Falcon 900LX · Gulfstream G450 | 14 | 7050 – 8250 €/h |
| Ultra Long RangeGulfstream G650 · G700 · Global 7500 | Gulfstream G650 · G700 · Global 7500 | 16 | 9200 – 10.800 €/h |
| VIP AirlinerERJ 145 VIP · Lineage 1000 · BBJ | ERJ 145 VIP · Lineage 1000 · BBJ | 30 | 10.400 – 12.200 €/h |
Método
- 1
Distancia
Distancia ortodrómica entre los dos aeropuertos.
- 2
Tiempo de vuelo
Velocidad de crucero de la clase, más rodaje, ascenso, descenso y aproximación.
- 3
Tarifa horaria
La tarifa de la clase, recalibrada con ofertas reales de operadores.
- 4
Tasas y posicionamiento
Tasas de aterrizaje, estacionamiento y asistencia en tierra, costes fijos del avión y, cuando no hay ningún avión basado en la salida, el vuelo de posicionamiento en vacío.
- 5
Horquilla
Una horquilla, no una cifra única: el precio en firme depende del avión disponible el día del vuelo.
Revisado el 12 de octubre de 2026, junto con las tarifas por hora de la calculadora. Cada cifra sale de nuestro motor de precios: ninguna se escribe a mano ni la produce un modelo de lenguaje.
Citar este índice
NX Jets, Índice de precios del jet privado, revisado el 12 de octubre de 2026, https://flynxjets.com/es/indice-precios-jet-privado
Descargar los datos
Cada ruta y cada una de las nueve clases de avión, una fila por pareja, con distancia, tiempo de vuelo y horquilla de precio.
Descargar el CSV