Indice des prix du jet privé NX Jets
En octobre 2026, un aller simple en jet privé de classe Midsize coûte en médiane 15 400 € sur nos 28 routes de référence. Les prix valent pour l'appareil entier, frais d'aéroport et mise en place inclus, et viennent du même moteur que notre calculateur. Les taux horaires vont de 2 300 € à 12 200 € selon la classe, avant frais d'aéroport. Dernière révision le 12 octobre 2026.
- Midsize, médiane aller simple
- 15 400 €
- 12 octobre 2026
- Taux horaire
- 2 300 € – 12 200 €
- par heure de vol
- Routes de référence
- 28
- octobre 2026
Routes de référence : prix par classe d'appareil
Aller simple, appareil entier, fourchettes indicatives en euros. Chaque route a sa page, avec toutes les classes, l'aller-retour et les aéroports.
| Route, distance, temps de vol | Light | Midsize | Heavy |
|---|---|---|---|
| Paris – Nice375 NM · 1 h 14 | 8 300 – 12 100 € | 10 900 – 16 000 € | 18 600 – 27 400 € |
| Paris – Genève221 NM · 53 min | 6 900 – 10 100 € | 9 100 – 13 300 € | 16 400 – 24 100 € |
| Paris – Londres205 NM · 51 min | 6 700 – 9 900 € | 8 900 – 13 100 € | 16 100 – 23 700 € |
| Paris – Milan350 NM · 1 h 11 | 8 000 – 11 800 € | 10 600 – 15 600 € | 18 300 – 26 900 € |
| Paris – Madrid569 NM · 1 h 40 | 10 000 – 14 700 € | 13 100 – 19 300 € | 21 500 – 31 600 € |
| Genève – Nice162 NM · 46 min | 6 400 – 9 300 € | 8 400 – 12 300 € | 15 500 – 22 800 € |
| Londres – Genève423 NM · 1 h 20 | 8 700 – 12 800 € | 11 400 – 16 800 € | 19 400 – 28 500 € |
| Londres – Nice580 NM · 1 h 41 | 10 100 – 14 800 € | 13 300 – 19 500 € | 21 700 – 31 900 € |
| Paris – Ibiza607 NM · 1 h 45 | 10 300 – 15 200 € | 13 600 – 20 000 € | 22 100 – 32 500 € |
| Nice – Ibiza390 NM · 1 h 16 | 8 400 – 12 300 € | 11 100 – 16 300 € | 18 900 – 27 700 € |
| Zurich – Ibiza603 NM · 1 h 44 | 10 300 – 15 100 € | 13 500 – 19 900 € | 22 000 – 32 400 € |
| Londres – Ibiza784 NM · 2 h 09 | 11 900 – 17 500 € | 15 700 – 23 000 € | 24 700 – 36 300 € |
| Madrid – Palma296 NM · 1 h 03 | 7 600 – 11 100 € | 9 900 – 14 600 € | 17 500 – 25 700 € |
| Paris – Olbia570 NM · 1 h 40 | 10 000 – 14 700 € | 13 200 – 19 300 € | 21 500 – 31 600 € |
| Paris – Mykonos1 211 NM · 3 h 05 | 15 700 – 23 100 € | 20 700 – 30 400 € | 31 000 – 45 600 € |
| Nice – Lisbonne793 NM · 2 h 10 | 12 000 – 17 600 € | 15 800 – 23 200 € | 24 800 – 36 500 € |
| Paris – Marrakech1 145 NM · 2 h 57 | 15 100 – 22 200 € | 19 900 – 29 300 € | 30 000 – 44 100 € |
| Dubaï – Riyad461 NM · 1 h 25 | 9 000 – 13 300 € | 11 900 – 17 500 € | 19 900 – 29 300 € |
| Dubaï – Doha195 NM · 50 min | 6 600 – 9 800 € | 8 800 – 12 900 € | 16 000 – 23 500 € |
| Dubaï – Djeddah903 NM · 2 h 24 | 13 000 – 19 100 € | 17 100 – 25 100 € | 26 400 – 38 900 € |
| Dubaï – Maldives1 634 NM · 4 h 02 | – | 25 600 – 37 700 € | 37 200 – 54 800 € |
| Paris – Dubaï2 840 NM · 6 h 51 | – | – | 55 100 – 81 000 € |
| Londres – Dubaï2 978 NM · 7 h 10 | – | – | 57 100 – 84 000 € |
| Dubaï – Lisbonne3 316 NM · 7 h 56 | – | – | 62 100 – 91 300 € |
| Londres – New York2 989 NM · 7 h 12 | – | – | 57 300 – 84 200 € |
| Paris – New York3 150 NM · 7 h 34 | – | – | 59 600 – 87 700 € |
| Nice – New York3 464 NM · 8 h 16 | – | – | 64 300 – 94 500 € |
| Paris – Miami3 971 NM · 9 h 26 | – | – | 71 800 – 105 600 € |
Un tiret signifie qu'aucun appareil de cette classe ne fait la route d'une traite.
Taux horaires par classe d'appareil
Taux par heure de vol, avant frais d'aéroport et taxes passagers. Les prix par route ci-dessus incluent les frais d'aéroport et la mise en place.
| Classe | Appareils types | Sièges | Par heure |
|---|---|---|---|
| TurbopropPilatus PC-12 · King Air 350 | Pilatus PC-12 · King Air 350 | 8 | 2 300 – 2 750 €/h |
| Very LightCitation Mustang · Citation M2 · Phenom 100 | Citation Mustang · Citation M2 · Phenom 100 | 5 | 3 000 – 3 500 €/h |
| LightCitation CJ2 · CJ3 · CJ4 · Hawker 400 | Citation CJ2 · CJ3 · CJ4 · Hawker 400 | 7 | 3 850 – 4 550 €/h |
| Super LightPhenom 300 · Pilatus PC-24 · Citation XLS+ | Phenom 300 · Pilatus PC-24 · Citation XLS+ | 8 | 5 150 – 6 050 €/h |
| MidsizeHawker 800 · Hawker 900 · Learjet 75 | Hawker 800 · Hawker 900 · Learjet 75 | 9 | 5 700 – 6 700 €/h |
| Super MidsizeChallenger 350 · Praetor 600 | Challenger 350 · Praetor 600 | 10 | 5 850 – 6 850 €/h |
| HeavyFalcon 900LX · Gulfstream G450 | Falcon 900LX · Gulfstream G450 | 14 | 7 050 – 8 250 €/h |
| Ultra Long RangeGulfstream G650 · G700 · Global 7500 | Gulfstream G650 · G700 · Global 7500 | 16 | 9 200 – 10 800 €/h |
| VIP AirlinerERJ 145 VIP · Lineage 1000 · BBJ | ERJ 145 VIP · Lineage 1000 · BBJ | 30 | 10 400 – 12 200 €/h |
Méthode
- 1
Distance
Distance orthodromique entre les deux aéroports.
- 2
Temps de vol
Vitesse de croisière de la classe, plus le roulage, la montée, la descente et l'approche.
- 3
Taux horaire
Le taux de la classe, recalé sur des offres réelles d'opérateurs.
- 4
Frais et mise en place
Redevances d'atterrissage, de stationnement et d'assistance, coûts fixes de l'appareil et, quand aucun appareil n'est basé au départ, le vol de mise en place à vide.
- 5
Fourchette
Une fourchette, pas un chiffre unique : le prix ferme dépend de l'appareil disponible le jour du vol.
Révisé le 12 octobre 2026, en même temps que les taux horaires du calculateur. Chaque chiffre sort de notre moteur de prix : aucun n'est écrit à la main ni produit par un modèle de langage.
Citer cet indice
NX Jets, Indice des prix du jet privé, révisé le 12 octobre 2026, https://flynxjets.com/fr/indice-prix-jet-prive
Télécharger les données
Chaque route et chacune des neuf classes d'appareil, une ligne par couple, avec distance, temps de vol et fourchette de prix.
Télécharger le CSV