NX Jets Privatjet-Preisindex
Im Oktober 2026 kostet ein Hinflug im Privatjet der Klasse Midsize im Median 15.400 € auf unseren 28 Referenzstrecken. Die Preise gelten für das ganze Flugzeug, einschließlich Flughafengebühren und Positionierung, und stammen aus derselben Berechnung wie unser Rechner. Die Stundensätze liegen je nach Klasse zwischen 2.300 € und 12.200 €, vor Flughafengebühren. Zuletzt überarbeitet am 12. Oktober 2026.
- Midsize, Median Hinflug
- 15.400 €
- 12. Oktober 2026
- Stundensatz
- 2.300 € – 12.200 €
- je Flugstunde
- Referenzstrecken
- 28
- Oktober 2026
Referenzstrecken: Preis je Flugzeugklasse
Hinflug, ganzes Flugzeug, Richtwerte in Euro. Jede Strecke hat ihre eigene Seite mit allen Klassen, dem Hin- und Rückflug und den Flughäfen.
| Strecke, Distanz, Flugzeit | Light | Midsize | Heavy |
|---|---|---|---|
| Paris – Nizza375 NM · 1 Std. 14 Min. | 8.300 – 12.100 € | 10.900 – 16.000 € | 18.600 – 27.400 € |
| Paris – Genf221 NM · 53 Min. | 6.900 – 10.100 € | 9.100 – 13.300 € | 16.400 – 24.100 € |
| Paris – London205 NM · 51 Min. | 6.700 – 9.900 € | 8.900 – 13.100 € | 16.100 – 23.700 € |
| Paris – Mailand350 NM · 1 Std. 11 Min. | 8.000 – 11.800 € | 10.600 – 15.600 € | 18.300 – 26.900 € |
| Paris – Madrid569 NM · 1 Std. 40 Min. | 10.000 – 14.700 € | 13.100 – 19.300 € | 21.500 – 31.600 € |
| Genf – Nizza162 NM · 46 Min. | 6.400 – 9.300 € | 8.400 – 12.300 € | 15.500 – 22.800 € |
| London – Genf423 NM · 1 Std. 20 Min. | 8.700 – 12.800 € | 11.400 – 16.800 € | 19.400 – 28.500 € |
| London – Nizza580 NM · 1 Std. 41 Min. | 10.100 – 14.800 € | 13.300 – 19.500 € | 21.700 – 31.900 € |
| Paris – Ibiza607 NM · 1 Std. 45 Min. | 10.300 – 15.200 € | 13.600 – 20.000 € | 22.100 – 32.500 € |
| Nizza – Ibiza390 NM · 1 Std. 16 Min. | 8.400 – 12.300 € | 11.100 – 16.300 € | 18.900 – 27.700 € |
| Zürich – Ibiza603 NM · 1 Std. 44 Min. | 10.300 – 15.100 € | 13.500 – 19.900 € | 22.000 – 32.400 € |
| London – Ibiza784 NM · 2 Std. 09 Min. | 11.900 – 17.500 € | 15.700 – 23.000 € | 24.700 – 36.300 € |
| Madrid – Palma296 NM · 1 Std. 03 Min. | 7.600 – 11.100 € | 9.900 – 14.600 € | 17.500 – 25.700 € |
| Paris – Olbia570 NM · 1 Std. 40 Min. | 10.000 – 14.700 € | 13.200 – 19.300 € | 21.500 – 31.600 € |
| Paris – Mykonos1.211 NM · 3 Std. 05 Min. | 15.700 – 23.100 € | 20.700 – 30.400 € | 31.000 – 45.600 € |
| Nizza – Lissabon793 NM · 2 Std. 10 Min. | 12.000 – 17.600 € | 15.800 – 23.200 € | 24.800 – 36.500 € |
| Paris – Marrakesch1.145 NM · 2 Std. 57 Min. | 15.100 – 22.200 € | 19.900 – 29.300 € | 30.000 – 44.100 € |
| Dubai – Riad461 NM · 1 Std. 25 Min. | 9.000 – 13.300 € | 11.900 – 17.500 € | 19.900 – 29.300 € |
| Dubai – Doha195 NM · 50 Min. | 6.600 – 9.800 € | 8.800 – 12.900 € | 16.000 – 23.500 € |
| Dubai – Dschidda903 NM · 2 Std. 24 Min. | 13.000 – 19.100 € | 17.100 – 25.100 € | 26.400 – 38.900 € |
| Dubai – Malediven1.634 NM · 4 Std. 02 Min. | – | 25.600 – 37.700 € | 37.200 – 54.800 € |
| Paris – Dubai2.840 NM · 6 Std. 51 Min. | – | – | 55.100 – 81.000 € |
| London – Dubai2.978 NM · 7 Std. 10 Min. | – | – | 57.100 – 84.000 € |
| Dubai – Lissabon3.316 NM · 7 Std. 56 Min. | – | – | 62.100 – 91.300 € |
| London – New York2.989 NM · 7 Std. 12 Min. | – | – | 57.300 – 84.200 € |
| Paris – New York3.150 NM · 7 Std. 34 Min. | – | – | 59.600 – 87.700 € |
| Nizza – New York3.464 NM · 8 Std. 16 Min. | – | – | 64.300 – 94.500 € |
| Paris – Miami3.971 NM · 9 Std. 26 Min. | – | – | 71.800 – 105.600 € |
Ein Strich bedeutet, dass kein Flugzeug dieser Klasse die Strecke in einem Zug schafft.
Stundensätze je Flugzeugklasse
Satz je Flugstunde, vor Flughafengebühren und Passagiersteuern. Die Preise je Strecke oben enthalten Flughafengebühren und Positionierung.
| Klasse | Typische Flugzeuge | Sitze | Je Stunde |
|---|---|---|---|
| TurbopropPilatus PC-12 · King Air 350 | Pilatus PC-12 · King Air 350 | 8 | 2.300 – 2.750 €/h |
| Very LightCitation Mustang · Citation M2 · Phenom 100 | Citation Mustang · Citation M2 · Phenom 100 | 5 | 3.000 – 3.500 €/h |
| LightCitation CJ2 · CJ3 · CJ4 · Hawker 400 | Citation CJ2 · CJ3 · CJ4 · Hawker 400 | 7 | 3.850 – 4.550 €/h |
| Super LightPhenom 300 · Pilatus PC-24 · Citation XLS+ | Phenom 300 · Pilatus PC-24 · Citation XLS+ | 8 | 5.150 – 6.050 €/h |
| MidsizeHawker 800 · Hawker 900 · Learjet 75 | Hawker 800 · Hawker 900 · Learjet 75 | 9 | 5.700 – 6.700 €/h |
| Super MidsizeChallenger 350 · Praetor 600 | Challenger 350 · Praetor 600 | 10 | 5.850 – 6.850 €/h |
| HeavyFalcon 900LX · Gulfstream G450 | Falcon 900LX · Gulfstream G450 | 14 | 7.050 – 8.250 €/h |
| Ultra Long RangeGulfstream G650 · G700 · Global 7500 | Gulfstream G650 · G700 · Global 7500 | 16 | 9.200 – 10.800 €/h |
| VIP AirlinerERJ 145 VIP · Lineage 1000 · BBJ | ERJ 145 VIP · Lineage 1000 · BBJ | 30 | 10.400 – 12.200 €/h |
Methode
- 1
Distanz
Großkreisdistanz zwischen den beiden Flughäfen.
- 2
Flugzeit
Reisegeschwindigkeit der Klasse, plus Rollen, Steigflug, Sinkflug und Anflug.
- 3
Stundensatz
Der Satz der Klasse, abgeglichen mit echten Angeboten von Betreibern.
- 4
Gebühren und Positionierung
Lande-, Park- und Abfertigungsgebühren, die Fixkosten des Flugzeugs und, wenn am Abflughafen kein Flugzeug stationiert ist, der leere Positionierungsflug.
- 5
Spanne
Eine Spanne, keine einzelne Zahl: der verbindliche Preis hängt vom Flugzeug ab, das am Flugtag verfügbar ist.
Überarbeitet am 12. Oktober 2026, zusammen mit den Stundensätzen des Rechners. Jede Zahl stammt aus unserer Preisberechnung: keine wird von Hand geschrieben oder von einem Sprachmodell erzeugt.
Diesen Index zitieren
NX Jets, Privatjet-Preisindex, überarbeitet am 12. Oktober 2026, https://flynxjets.com/de/privatjet-preisindex
Daten herunterladen
Jede Strecke und jede der neun Flugzeugklassen, eine Zeile je Paar, mit Distanz, Flugzeit und Preisspanne.
CSV herunterladen