
Location de jet privé · GVA
Louer un jet privé depuis et vers Genève
Louer un jet privé depuis ou vers Genève : 29 destinations, chacune avec son prix « à partir de », son temps de vol et sa page détaillée.
- Aéroport d'affaires
- GVA
- Genève
- Route la moins chère
- 5 600 €
- Nice
- Taux horaire
- 1 600 – 15 550 €
- selon la catégorie
- Destinations
- 29
- avec leur prix
Combien coûte un jet privé depuis Genève ?
Louer un jet privé depuis Genève coûte à partir de 5 600 € l'aller simple (Genève – Nice, 1 h 03 de vol) et jusqu'à 97 400 € pour Maldives (8 h 59). Les taux horaires vont de 1 600 à 15 550 € selon la catégorie d'appareil ; le prix total dépend de la distance, de la date et de l'appareil disponible.
| Destinations depuis Genève | Distance | Temps de vol | À partir de |
|---|---|---|---|
| Genève → ParisFrance · 221 NM | 221 NM | 1 h 17 | 6 000 € |
| Genève → LondresRoyaume-Uni · 423 NM | 423 NM | 2 h 06 | 7 100 € |
| Genève → DubaïÉmirats arabes unis · 2 662 NM | 2 662 NM | 6 h 11 | 45 100 € |
| Genève → NiceFrance · 162 NM | 162 NM | 1 h 03 | 5 600 € |
| Genève → MadridEspagne · 545 NM | 545 NM | 2 h 35 | 7 900 € |
| Genève → MunichAllemagne · 264 NM | 264 NM | 1 h 27 | 6 200 € |
| Genève → New YorkÉtats-Unis · 3 352 NM | 3 352 NM | 7 h 23 | 67 000 € |
| Genève → RomeItalie · 386 NM | 386 NM | 1 h 57 | 6 900 € |
| Genève → BarceloneEspagne · 344 NM | 344 NM | 1 h 47 | 6 700 € |
| Genève → FrancfortAllemagne · 248 NM | 248 NM | 1 h 23 | 6 100 € |
| Genève → Abu DhabiÉmirats arabes unis · 2 652 NM | 2 652 NM | 6 h 10 | 45 000 € |
| Genève → DohaQatar · 2 503 NM | 2 503 NM | 5 h 51 | 43 000 € |
| Genève → RiyadArabie saoudite · 2 321 NM | 2 321 NM | 5 h 27 | 40 600 € |
| Genève → IbizaEspagne · 489 NM | 489 NM | 2 h 21 | 7 500 € |
| Genève → BruxellesBelgique · 287 NM | 287 NM | 1 h 33 | 6 400 € |
| Genève → AmsterdamPays-Bas · 368 NM | 368 NM | 1 h 52 | 6 800 € |
| Genève → LisbonnePortugal · 808 NM | 808 NM | 3 h 38 | 9 400 € |
| Genève → AthènesGrèce · 935 NM | 935 NM | 2 h 44 | 13 200 € |
| Genève → MarrakechMaroc · 1 096 NM | 1 096 NM | 3 h 08 | 14 600 € |
| Genève → IstanbulTurquie · 1 033 NM | 1 033 NM | 2 h 59 | 14 100 € |
| Genève → CannesFrance · 165 NM | 165 NM | 1 h 04 | 5 600 € |
| Genève → PalmaEspagne · 428 NM | 428 NM | 2 h 07 | 7 200 € |
| Genève → BerlinAllemagne · 467 NM | 467 NM | 2 h 16 | 7 400 € |
| Genève → VienneAutriche · 441 NM | 441 NM | 2 h 10 | 7 300 € |
| Genève → DjeddahArabie saoudite · 2 182 NM | 2 182 NM | 5 h 09 | 38 800 € |
| Genève → MiamiÉtats-Unis · 4 156 NM | 4 156 NM | 8 h 43 | 94 900 € |
| Genève → MykonosGrèce · 1 006 NM | 1 006 NM | 2 h 55 | 13 900 € |
| Genève → OlbiaItalie · 353 NM | 353 NM | 1 h 49 | 6 700 € |
| Genève → MaldivesMaldives · 4 292 NM | 4 292 NM | 8 h 59 | 97 400 € |
Estimation tout compris, hors taxes passagers
Aéroports
GenèveGVA · LSGG
Genève possède un terminal d'aviation d'affaires séparé, à 10 min du centre et des banques. Couvre-feu nocturne entre minuit et 6 h. C'est aussi la porte des stations des Alpes françaises et suisses.
Genève est le troisième marché d'affaires d'Europe après Londres et Paris, avec une flotte basée importante. L'hiver, les samedis de vacances scolaires vers les stations alpines sont les journées les plus chargées de l'année.
Questions fréquentes
Combien coûte la location d'un jet privé à Genève ?
À partir de 5 600 € l'aller simple pour la destination la moins chère (Nice), jusqu'à 97 400 € pour Maldives. Entre les deux, comptez 1 600 à 15 550 € par heure de vol selon la catégorie, auxquels s'ajoutent les redevances d'aéroport : déjà comprises, elles, dans les prix par trajet affichés ci-dessus.
De quel aéroport part un jet privé à Genève ?
De Genève (GVA), terminal d'aviation d'affaires sans file d'attente : vous arrivez 15 à 30 minutes avant le décollage.
Combien de temps à l'avance réserver un jet privé depuis Genève ?
Quelques heures suffisent hors période de pic ; nos courtiers répondent 24 h/24. En haute saison, 1 à 2 semaines d'avance garantissent le choix de l'appareil. Le prix ne monte pas mécaniquement avec une réservation tardive.
Un aller-retour Genève coûte-t-il 2 fois le prix ?
Rarement le double exact. Si l'appareil reste sur place et repart avec vous, la mise en place n'est facturée qu'une fois : c'est ce qui rend l'aller-retour moins cher que 2 allers simples. Au départ d'un terrain où des opérateurs basent des appareils, il n'y a pas de mise en place à économiser et l'aller-retour revient au double du temps de vol. Les pages de routes affichent les deux prix.
Prix calculés par le moteur de notre calculateur (distance, temps de vol par catégorie, taux horaires du marché, redevances et mise en place), taux révisés le 17 septembre 2026. Le prix ferme est confirmé par un courtier sous une heure. Voir le guide des prix 2026