
Location de jet privé · LTN
Louer un jet privé depuis et vers Londres
Louer un jet privé depuis ou vers Londres : 32 destinations, chacune avec son prix « à partir de », son temps de vol et sa page détaillée.
- Aéroport d'affaires
- LTN
- London Luton
- Route la moins chère
- 5 800 €
- Bruxelles
- Taux horaire
- 1 600 – 15 550 €
- selon la catégorie
- Destinations
- 32
- avec leur prix
Combien coûte un jet privé depuis Londres ?
Louer un jet privé depuis Londres coûte à partir de 5 800 € l'aller simple (Londres – Bruxelles, 1 h 10 de vol) et jusqu'à 103 500 € pour Maldives (9 h 37). Les taux horaires vont de 1 600 à 15 550 € selon la catégorie d'appareil ; le prix total dépend de la distance, de la date et de l'appareil disponible.
| Destinations depuis Londres | Distance | Temps de vol | À partir de |
|---|---|---|---|
| Londres → ParisFrance · 205 NM | 205 NM | 1 h 13 | 5 900 € |
| Londres → DubaïÉmirats arabes unis · 2 978 NM | 2 978 NM | 6 h 52 | 49 300 € |
| Londres → GenèveSuisse · 423 NM | 423 NM | 2 h 06 | 7 100 € |
| Londres → NiceFrance · 580 NM | 580 NM | 2 h 43 | 8 100 € |
| Londres → MilanItalie · 543 NM | 543 NM | 2 h 34 | 7 800 € |
| Londres → ZurichSuisse · 436 NM | 436 NM | 2 h 09 | 7 200 € |
| Londres → MadridEspagne · 696 NM | 696 NM | 3 h 11 | 8 700 € |
| Londres → MunichAllemagne · 513 NM | 513 NM | 2 h 27 | 7 700 € |
| Londres → New YorkÉtats-Unis · 2 989 NM | 2 989 NM | 6 h 54 | 49 500 € |
| Londres → RomeItalie · 803 NM | 803 NM | 3 h 37 | 9 400 € |
| Londres → BarceloneEspagne · 643 NM | 643 NM | 2 h 58 | 8 400 € |
| Londres → FrancfortAllemagne · 355 NM | 355 NM | 1 h 49 | 6 700 € |
| Londres → Abu DhabiÉmirats arabes unis · 2 974 NM | 2 974 NM | 6 h 52 | 49 300 € |
| Londres → DohaQatar · 2 832 NM | 2 832 NM | 6 h 33 | 47 400 € |
| Londres → RiyadArabie saoudite · 2 672 NM | 2 672 NM | 6 h 13 | 45 300 € |
| Londres → IbizaEspagne · 784 NM | 784 NM | 3 h 32 | 9 300 € |
| Londres → BruxellesBelgique · 191 NM | 191 NM | 1 h 10 | 5 800 € |
| Londres → AmsterdamPays-Bas · 191 NM | 191 NM | 1 h 10 | 5 800 € |
| Londres → LisbonnePortugal · 867 NM | 867 NM | 3 h 52 | 9 800 € |
| Londres → AthènesGrèce · 1 319 NM | 1 319 NM | 3 h 35 | 20 500 € |
| Londres → MarrakechMaroc · 1 263 NM | 1 263 NM | 3 h 27 | 20 000 € |
| Londres → IstanbulTurquie · 1 361 NM | 1 361 NM | 3 h 41 | 21 000 € |
| Londres → CannesFrance · 580 NM | 580 NM | 2 h 43 | 8 100 € |
| Londres → PalmaEspagne · 751 NM | 751 NM | 3 h 24 | 9 100 € |
| Londres → BerlinAllemagne · 511 NM | 511 NM | 2 h 27 | 7 700 € |
| Londres → VienneAutriche · 690 NM | 690 NM | 3 h 10 | 8 700 € |
| Londres → DjeddahArabie saoudite · 2 573 NM | 2 573 NM | 6 h 00 | 43 900 € |
| Londres → MiamiÉtats-Unis · 3 833 NM | 3 833 NM | 8 h 23 | 74 700 € |
| Londres → MykonosGrèce · 1 387 NM | 1 387 NM | 3 h 44 | 21 200 € |
| Londres → OlbiaItalie · 774 NM | 774 NM | 3 h 30 | 9 200 € |
| Londres → ChambéryFrance · 448 NM | 448 NM | 2 h 12 | 7 300 € |
| Londres → MaldivesMaldives · 4 611 NM | 4 611 NM | 9 h 37 | 103 500 € |
Estimation tout compris, hors taxes passagers
Aéroports
London LutonLTN · EGGW
Luton est le grand aéroport d'affaires de Londres, ouvert 24 h/24 avec un quota de bruit la nuit, à 50 km au nord du centre, soit environ une heure par la route.
Alternatives : Farnborough (FAB), London Biggin Hill (BQH)
Londres est le premier marché d'aviation d'affaires d'Europe. Le choix du terrain se fait selon l'adresse d'arrivée et l'heure : Luton pour la souplesse horaire, Farnborough pour le confort, Biggin Hill pour la City. Le Royaume-Uni applique une taxe passager (APD) plus élevée sur les jets privés.
Questions fréquentes
Combien coûte la location d'un jet privé à Londres ?
À partir de 5 800 € l'aller simple pour la destination la moins chère (Bruxelles), jusqu'à 103 500 € pour Maldives. Entre les deux, comptez 1 600 à 15 550 € par heure de vol selon la catégorie, auxquels s'ajoutent les redevances d'aéroport : déjà comprises, elles, dans les prix par trajet affichés ci-dessus.
De quel aéroport part un jet privé à Londres ?
Le plus souvent de London Luton (LTN), terminal d'aviation d'affaires sans file d'attente. Selon la destination et l'appareil, Farnborough (FAB), London Biggin Hill (BQH) peut aussi convenir.
Combien de temps à l'avance réserver un jet privé depuis Londres ?
Quelques heures suffisent hors période de pic ; nos courtiers répondent 24 h/24. En haute saison, 1 à 2 semaines d'avance garantissent le choix de l'appareil. Le prix ne monte pas mécaniquement avec une réservation tardive.
Un aller-retour Londres coûte-t-il 2 fois le prix ?
Rarement le double exact. Si l'appareil reste sur place et repart avec vous, la mise en place n'est facturée qu'une fois : c'est ce qui rend l'aller-retour moins cher que 2 allers simples. Au départ d'un terrain où des opérateurs basent des appareils, il n'y a pas de mise en place à économiser et l'aller-retour revient au double du temps de vol. Les pages de routes affichent les deux prix.
Prix calculés par le moteur de notre calculateur (distance, temps de vol par catégorie, taux horaires du marché, redevances et mise en place), taux révisés le 17 septembre 2026. Le prix ferme est confirmé par un courtier sous une heure. Voir le guide des prix 2026